SACCHETTI PER ALIMENTI
HD ALTA DENSITÀ

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000050 | SACCHETTI NEUTRI HD 14+8x28+3 | KG | 10 | |
| 000051 | SACCHETTI NEUTRI HD 17+8x35+3 | KG | 10 | |
| 000052 | SACCHETTI NEUTRI HD 20+8x38+3 | KG | 10 | |
| 000053 | SACCHETTI NEUTRI HD 22+8x43+3 | KG | 10 | |
| 000054 | SACCHETTI NEUTRI HD 25+10x53+3 | KG | 10 | |
| 000055 | SACCHETTI NEUTRI HD 28+10x63+3 | KG | 10 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000045 | SACCHET. NEUTRI HD 30x40+3 | KG | 10 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000537 | CONF.SACC.FREEZER HD ROT.23X32 PZ60 | N. | 50 | |
| 000537/1 | CONF.SACC.FREEZER HD ROT.28X42 PZ40 | N. | 50 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000535 | CONF.SACC.FREEZER HD 30x40 | N. | 50 |
HD BASSA DENSITÀ

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000560 | CONF.SACC.FREEZER BD B 15x30 | N. | 50 | |
| 000566 | CONF. SACC.FREEZER BD B 20x35 | N. | 50 | |
| 000564 | CONF.SACC. FREEZER BD B 30x40 | N. | 50 | |
| 000565 | CONF.SACC.FREEZER BD B 40x50 | N. | 50 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000350 | SACCHETTI POLITENE 15x25 | KG | 10 | |
| 000352 | SACCHETTI POLITENE 20x30 | KG | 10 | |
| 000353 | SACCHETTI POLITENE 25x35 | KG | 10 | |
| 000354 | SACCHETTI POLITENE 30x40 | KG | 10 | |
| 000355 | SACCHETTI POLITENE 35x50 | KG | 10 | |
| 000356 | SACCHETTI POLITENE 40x60 | KG | 10 | |
| 000358 | SACCHETTI POLITENE 50x70 | KG | 10 | |
| 000359 | SACCHETTI POLITENE 60x80 | KG | 10 | |
| 000381 | SACCHETTI POLITENE 80x110 | KG | 20 | |
| 000382 | SACCHETTI POLITENE 90x120 | KG | 20 |
CELLOPHANE

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 0000443\2 | BUSTE CAST 15x30 30MY MOPL. x100PZ. | N. | 1 | |
| 000443/1 | BUSTE CAST 20x30 30MY MOPL. x100PZ. | N. | 1 | |
| 000442/1 | BUSTE CAST 22x40 30MY MOPL .x100PZ. | N. | 1 | |
| 000443 | BUSTE CAST 25x35 30MY MOPL. x100PZ. | N. | 1 | |
| 000441 | BUSTE CAST 30x40 30MY MOPL. x100PZ. | N. | 1 | |
| 000441/3 | BUSTE CAST 35x45 30MY MOPL. x100PZ. | N. | 1 | |
| 000441/1 | BUSTE CAST 40x50 30MY MOPL. x100PZ. | N. | 1 | |
| 000440 | BUSTE CAST 40x60 30MY MOPL. x100PZ. | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000444/03 | BUSTE CELLOPHAN CRISTAL15x25 x100pz | N. | 1 | |
| 000444/02 | BUSTE CELLOPHAN CRISTAL20x35 x100pz | N. | 1 | |
| 000444/04 | BUSTE CELLOPHAN CRISTAL25x40 x100pz | N. | 1 | |
| 000444/0 | BUSTE CELLOPHAN CRISTAL30x40 x100pz | N. | 1 | |
| 000444/01 | BUSTE CELLOPHAN CRISTAL35x50 x100pz | N. | 1 | |
| 000444/05 | BUSTE CELLOPHAN CRISTAL40x60 x100pz | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000443/2 | BUSTE CAST 25x35 30MY SFUSE | N. | 1.000 | |
| 000443/3 | BUSTE CAST 30x40 30MY SFUSE | N. | 1.000 | |
| 000443/4 | BUSTE CAST 35x45 30MY SFUSE | N. | 1.000 | |
| 000444/7 | SACCHETTI PPL 35X45 FASCIA MICROF. | N. | 2.000 | |
| 000444/8 | SACCHETTI PPL 35X60 FASCIA MICROF. | N. | 1.400 |
CELLOPHANE FONDO QUADRO

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000458/1 | SACCH.CELLO F.DO Q.60+50x200 100pz. | N. | 1 | |
| 000459 | SACCH.CELLO F.DO Q.80+50x240 100pz. | N. | 1 | |
| 000458 | SACCH.CELLO F.DO Q.90+50x270 100pz. | N. | 1 | |
| 000459/1 | SACCH.CELLO F.DO Q.100+60x300 100pz | N. | 1 | |
| 000459/2 | SACCH.CELLO F.DO Q.110+60x340 100pz | N. | 1 | |
| 000460 | SACCH.CELLO F.DO Q.120+70x370 100pz | N. | 1 | |
| 000461 | SACCH.CELLO F.DO Q.140+80x360 100pz | N. | 1 | |
| 000462 | SACCH.CELLO F.DO Q.160+90x360 100pz | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000457/1 | SACCH. F.Q. TERMOS 65+50x200 100pz. | N. | 1 | |
| 000457 | SACCH. F.Q. TERMOS 80+50x240 50pz. | N. | 1 | |
| 000457/2 | SACCH. F.Q. TERMOS 100+60x280 50pz. | N. | 1 | |
| 000457/3 | SACCH. F.Q. TERMOS 110+60x320 50pz. | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000462/0 | SAC.CEL.F.Q.CARTA 90+60x280 100pz | N. | 1 | |
| 000462/1 | SAC.CEL.F.Q.CARTA 100+60x300 100pz | N. | 1 | |
| 000462/2 | SAC.CEL.F.Q.CARTA 120+70x370 100pz | N. | 1 | |
| 000462/3 | SAC.CEL.F.Q.CARTA 140+80x360 100pz | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000448/1 | SACCH.CELLO 60+25+25x200 PZ.100 | N. | 1 | |
| 000446 | SACCH.CELLO 100+30+30x300 PZ.100 | N. | 1 | |
| 000447 | SACCH.CELLO 120+35+35x260 PZ.100 | N. | 1 | |
| 000448/4 | SACCH.CELLO 120+35+35x370 PZ.100 | N. | 1 | |
| 000448 | SACCH.CELLO 140+40+40x280 PZ.100 | N. | 1 |
MICROFORATI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000444/6 | SACCHETTI MICROFORATI 15X30 | N. | 2.000 | |
| 000444/1 | SACCHETTI MICROFORATI 18X70 | N. | 2.000 | |
| 000444/2 | SACCHETTI MICROFORATI 20X30 | N. | 2.000 | |
| 000444/3 | SACCHETTI MICROFORATI 25X35 | N. | 2.000 | |
| 000444/4 | SACCHETTI MICROFORATI 30X40 | N. | 2.000 | |
| 000444/5 | SACCHETTI MICROFORATI 35X50 | N. | 2.000 |
CARTA BIANCA

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000305 | SACCH.CELLULOSA 10+4x20 | KG | 15 | |
| 000306 | SACCH.CELLULOSA 12+4x24 | KG | 15 | |
| 000313 | SACCH.CELLULOSA 14+2x60 | KG | 10 | |
| 000307 | SACCH.CELLULOSA 14+8x28 | KG | 15 | |
| 000314 | SACCH.CELLULOSA 17+2x60 | KG | 10 | |
| 000308 | SACCH.CELLULOSA 17+8x33 | KG | 15 | |
| 000309 | SACCH.CELLULOSA 19+8x38 | KG | 15 | |
| 000310 | SACCH.CELLULOSA 22+10x43 | KG | 15 | |
| 000311 | SACCH.CELLULOSA 25+10x50 | KG | 15 | |
| 000312 | SACCH.CELLULOSA 30+10x60 | KG | 15 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000320 | SACCHETTI CARAMELLE 8X16 | KG | 1 | |
| 000320 | SACCHETTI CARAMELLE 10X20 | KG | 1 | |
| 000320 | SACCHETTI CARAMELLE 12X24 | KG | 1 |
CARTA AVANA

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000197/1 | SACCH. VELIN PANITA 15+11X30 | KG | 10 | |
| 000198/1 | SACCH. VELIN PANITA 17+13X34 | KG | 10 | |
| 000199/1 | SACCH. VELIN PANITA 19+15X38 | KG | 10 | |
| 000200/11 | SACCH. VELIN PANITA 22+14X44 | KG | 10 | |
| 000200/4 | SACCH. VELIN PANITA 25+16X50 | KG | 10 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000196/4 | SACCH.MILLERIGHE 12+4x24 | KG | 10 | |
| 000192 | SACCH.AVANA GASCOGNE 15+11X62 | KG | 15 | |
| 000187 | SACCH.AVANA GASCOGNE 15+11x30 | KG | 10 | |
| 000188 | SACCH.AVANA GASCOGNE 17+13x34 | KG | 10 | |
| 000189 | SACCH.AVANA GASCOGNE 19+15X38 | KG | 10 | |
| 000190 | SACCH.AVANA GASCOGNE 22+14x44 | KG | 10 | |
| 000191 | SACCH.AVANA GASCOGNE 25+10x50 | KG | 10 | |
| 000200/2 | SACCH.MILLERIGHE 30+10x60 | KG | 10 |
ORTOFRUTTA

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000195 | SACCH.AVANA EXTRA VITAMITA 15+11x34 | KG | 10 | |
| 000194/1 | SACCH.AVANA EXTRA VITAMITA 17+13x38 | KG | 10 | |
| 000194 | SACCH.AVANA EXTRA VITAMITA 19+15x38 | KG | 10 | |
| 000195/1 | SACCH.AVANA EXTRA VITAMITA 22+14x50 | KG | 10 |
CARTA FONDO QUADRO

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000323 | SACCHETTI PER CAFFE' | KG | 10 | |
| 000323/1 | SACCHETTI F.Q.CAFFE' 80x50x260 | N. | 2.000 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000192/4 | SACCH.KRAFT F.Q C/FINES 10x6x29+5 | N. | 1.800 | |
| 000192/3 | SACCH.KRAFT F.Q C/FINES 14+7.5x27.5 | N. | 1.350 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000192/2 | SACCH.KRAFT F.Q. FARINA 14+7.5x27.5 | N. | 500 | |
| 000192/1 | SACCH.KRAFT F.Q. FARINA 32+18x78 | KG | 220 | |
| 000235 | SACCHETTI FARINA KG.5 | N. | 400 | |
| 000236 | SACCHETTI FARINA KG.10 | N. | 300 |
ANTIGRASSO OLEANE

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000193/2 | SACCH. OLEANE 12+9X28 PZ.1000 | N. | 1 | |
| 000193/1 | SACCH. OLEANE 15+11X34 PZ.1000 | N. | 1 | |
| 000193/3 | SACCH. OLEANE 17+13X34 PZ.1000 | N. | 1 | |
| 000193/4 | SACCH. OLEANE 19+15X38 PZ.1000 | N. | 1 | |
| 000193/5 | SACCH. OLEANE 22+14X44 PZ.500 | N. | 1 | |
| 000193/6 | SACCH. OLEANE 25+16X50 PZ.500 | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
|---|---|---|---|
| 000330 | SACCH.ANTIGRASSO PIZZA 20+5x35 | N. | 1.000 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
|---|---|---|---|
| 000325/2 | SACCH. PANIKE OLEANE 16X20 PZ.1500 | N. | 1 |
BIOCOMPOSTABILI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000056/5 | SAC BIOCOMPOST 17+8*35+3 | KG | 5 | |
| 000056/4 | SAC BIOCOMPOST 22+8*44+3 | KG | 5 | |
| 000056/3 | SAC BIOCOMPOST 25+10x50+3 | KG | 5 |
SALVAFRESCHEZZA

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000329/00 | SACC.SALVAFRESCO 13+3,5x32 x1000 | N. | 1 | |
| 000329 | SACC.SALVAFRESCO 20+3,5x32 x1000 | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000333/1 | SCOPRIGUSTO BANDA LAT.13+3X32 PZ100 | N. | 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000333/2 | SCOPRIGUSTO 13+3X32 PZ100 NERO | N. | 1 |
POLLO

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|
| 000335 | SACCH.POLLO LARICE 14+8x28 | KG | 10 | |
| 000334 | SACCH.POLLO LARICE 17+8x33 | KG | 10 |
